top of page
OUR MEMBERS LOOKUP ACTIVE/INACTIVE
Name | COUNTRY | MEMBERSHIP NUMBER | MEMBERSHIP TYPE | MEMBERSHIP STATUS |
|---|---|---|---|---|
Nsipiko Yves Brayan | Cameroon | SABS/0033/2024 | INACTIVE | |
Dr. TAKEMBO NTAHKIE Clovis | Cameroon | SABS/0034/2024 | ACTIVE | |
NJEM NJEM Joseph Samuel | Cameroon | SABS/0035/2024 | INACTIVE | |
Max James Fulgence (PhD) | Tanzania | SABS/0036/2024 | INACTIVE | |
Sichangi Clement Wanjala | KENYA | SABS/0037/2024 | INACTIVE | |
Ronald Kibet | KENYA | SABS/0038/2024 | INACTIVE | |
Namanya Loyce | Uganda | SABS/0039/2024 | INACTIVE | |
Akua Obeng Forson | Ghana | SABS/0040/2024 | ACTIVE | |
Edwin Osoro Bokoo | Kenya | SABS/0041/2024 | INACTIVE | |
Athman Salim Hussein | Kenya | SABS/0042/2024 | INACTIVE | |
Dr Edwin Kanda | KENYA | SABS/0043/2024 | INACTIVE | |
Kyagulanyi Henry | Uganda | SABS/0044/2024 | REGULAR | ACTIVE |
Download Members List Here
click here
bottom of page
