top of page
OUR MEMBERS LOOKUP ACTIVE/INACTIVE
Name | COUNTRY | MEMBERSHIP NUMBER | MEMBERSHIP TYPE | MEMBERSHIP STATUS |
|---|---|---|---|---|
Dr. Victor Odari | Kenya | SABS/0021/2024 | LIFE | ACTIVE |
ZIEBNO PATALE | CHAD | SABS/0022/2024 | INACTIVE | |
Nidal Essa | Sudan | SABS/0023/2024 | INACTIVE | |
Dr Patrick Tonui | Kenya | SABS/0024/2024 | INACTIVE | |
AAZOU Safae | Morocco | SABS/0025/2024 | INACTIVE | |
Emmanuel Mbuka | Kenya | SABS/0026/2024 | LIFE | ACTIVE |
Fouth Issie Merry Hamilton | Cameroon | SABS/0027/2024 | INACTIVE | |
Djomatchoua Tchouaga Orichelle | Cameroon | SABS/0028/2024 | INACTIVE | |
Nga Effoudou Ornella Valerie | Cameroon | SABS/0029/2024 | INACTIVE | |
Abessolo Oloumane Geovani Stephane | Cameroon | SABS/0030/2024 | INACTIVE | |
Dr. AJETUNMOBI Abayomi Ekundayo | Nigeria | SABS/0031/2024 | INACTIVE | |
Nashon kiche | KENYA | SABS/0032/2024 | REGULAR | ACTIVE |
Download Members List Here
click here
bottom of page
