top of page
OUR MEMBERS LOOKUP ACTIVE/INACTIVE
Name | COUNTRY | MEMBERSHIP NUMBER | MEMBERSHIP TYPE | MEMBERSHIP STATUS |
|---|---|---|---|---|
Mr. Isiaho Socliff | Kenya | SABS/0072/2024 | INACTIVE | |
MBWEB KATSHIL Patrick | RDCongo | SABS/0073/2024 | INACTIVE | |
Dr Allangba koffi N'guessan Placide Gabin | Ivory coast | SABS/0074/2024 | ACTIVE | |
Dr. Morohunfoluwa Adeola Olaoye | Nigeria | SABS/0075/2024 | ACTIVE | |
Dr. John SIMON | Nigeria | SABS/0076/2024 | ACTIVE | |
Dr. Suleiman Bello | Nigeria | SABS/0077/2024 | ACTIVE | |
Mr Silas Abok | Kenya | SABS/0078/2024 | INACTIVE | |
Mr.Nyae Ali Tui | Kenya | SABS/0079/2024 | REGULAR | ACTIVE |
Mr. Peter K. Nyongesa | Kenya | SABS/0080/2024 | ACTIVE | |
Mr. Jusu Momoh Luseni | Sierra Leone 🇸🇱 | SABS/0081/2024 | ACTIVE | |
Precious Andisi | Kenya | SABS/0082/2024 | STUDENT | ACTIVE |
Lynn Mideva | Kenya | SABS/0083/2024 | INACTIVE |
Download Members List Here
click here
bottom of page
